Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren
Bußgeld und Punkte von Verhaltensfehlern beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren gemäß Bußgeldkatalog.| Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abgebogen, ohne sich ordnungsgemäß oder rechtzeitig eingeordnet oder ohne vor dem Einordnen oder Abbiegen auf den nachfolgenden Verkehr geachtet zu haben | 10 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 30 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 35 € | - | nein |
| Als Linksabbieger auf längs verlegten Schienen eingeordnet und dadurch ein Schienenfahrzeug behindert | 5 € | - | nein |
| Als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer bei ausreichendem Raum nicht an der rechten Seite des in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeugs geblieben | 10 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 15 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 20 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 25 € | - | nein |
| Als nach links abbiegender Radfahrer nicht abgestiegen, obwohl es die Verkehrslage erforderte, oder Radverkehrsführungen nicht gefolgt | 10 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 15 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 20 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 25 € | - | nein |
| Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen | 10 € | - | nein |
| Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen, und dadurch einen anderen gefährdet | 70 € | - | nein |
| Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 70 € | - | nein |
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen | 10 € | - | nein |
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 € | - | nein |
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 80 € | - | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Stand: 2009
