Beleuchtung
Bußgeld und Punkte bei Nichtbefolgen der Vorschriften zur Beleuchtung eines Kraftfahrzeugs gemäß Bußgeldkatalog.| Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt, obwohl die Sichtverhältnisse es erforderten, oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt | 10 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 15 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 35 € | - | nein |
| Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren oder mit einem Kraftrad am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 10 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 15 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 35 € | - | nein |
| Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen innerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 25 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 35 € | - | nein |
| Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage nicht mit Abblendlicht gefahren | 40 € | 3 | nein |
| Haltendes mehrspuriges Fahrzeug nicht oder nicht wie vorgeschrieben beleuchtet oder kenntlich gemacht | 20 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 35 € | - | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Stand: 2009
