Sonstige Pflichten
Bußgeld und Punkte bei sonstigen Verhaltensfehlern gemäß Bußgeldkatalog.| Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Als Fahrzeugführer hat man stets dafür zu sorgen, dass seine Sicht oder sein Gehör durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, ein Gerät oder den Zustand des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt war. | 10 € | - | nein |
| Als Fahrzeugführer hat man stets dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, die Ladung oder die Besetzung vorschriftsmäßig war oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht litt. | 25 € | - | nein |
| Als Fahrzeugführer hat man stets dafür zu sorgen, dass das vorgeschriebene Kennzeichen stets gut lesbar war. | 5 € | - | nein |
| Als Kfz-Führer ein technisches Gerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören. | 75 € | - | nein |
| Fahrzeug oder Zug nicht auf dem kürzesten Weg aus dem Verkehr gezogen, obwohl unterwegs die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigende Mängel aufgetreten waren, die nicht alsbald beseitigt werden konnten. | 10 € | - | nein |
| An einem Fußgängerüberweg, den ein Bevorrechtigter (Fußgänger) erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht, oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt (soweit nicht Straftat) | 50 € | 4 | nein |
| Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt | 10 € | - | nein |
| Weisung eines Polizeibeamten nicht befolgt | 20 € | - | nein |
| Zeichen oder Haltgebot eines Polizeibeamten nicht befolgt | 50 € | - | nein |
| Missbräuchlich Schall- oder Leuchtzeichen gegeben und dadurch einen anderen belästigt oder Schallzeichen gegeben, die aus einer Folge verschieden hoher Töne bestehen | 10 € | - | nein |
| Warnblinklicht missbräuchlich eingeschaltet | 5 € | - | nein |
| Straße beschmutzt oder benetzt, obwohl dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden konnte | 10 € | - | nein |
| Verkehrswidrigen Zustand nicht oder nicht rechtzeitig beseitigt oder nicht ausreichend kenntlich gemacht | 10 € | - | nein |
| Gegenstand auf eine Straße gebracht oder dort liegen gelassen, obwohl dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden konnte | 40 € | - | nein |
| Gefährliches Gerät nicht wirksam verkleidet | 5 € | - | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Stand: 2009
