Verstöße auf der Autobahn bzw. Kraftfahrtstraße
Bußgeld und Punkte bei Verstößen auf der Autobahn bzw. Kraftfahrtstraße gemäß Bußgeldkatalog.| Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit weniger als 60 km/h betrug oder dessen zulässige Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten waren, soweit die Gesamthöhe nicht mehr als 4,20 m betrug | 20 € | - | nein |
| Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug | 70 € | - | nein |
| An dafür nicht vorgesehener Stelle eingefahren | 25 € | - | nein |
| An dafür nicht vorgesehener Stelle eingefahren und dadurch einen anderen gefährdet | 75 € | - | nein |
| Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 75 € | - | nein |
| Gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren | - | nein | |
| in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 € | - | nein |
| auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 130 € | - | nein |
| auf der durchgehenden Fahrbahn | 200 € | - | 1 Monat |
| Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße gehalten | 30 € | - | - |
| Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 70 € | - | - |
| Als Fußgänger Autobahn betreten oder Kraftfahrstraße an dafür nicht vorgesehener Stelle betreten | 10 € | - | - |
| An dafür nicht vorgesehener Stelle ausgefahren | 25 € | - | - |
| Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 € | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Stand: 2009
