Mißachtung von Vorschriftzeichen
Bußgeld und Punkte bei Mißachtung von Vorschriftzeichen Verhaltensfehlern gemäß Bußgeldkatalog.| Tatbestand | Bußgeld in EURO | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Unbedingtes Haltgebot (Zeichen 206) nicht befolgt | 10 € | - | nein |
| Bei verengter Fahrbahn (Zeichen 208) dem Gegenverkehr Vorrang nicht gewährt | 5 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 10 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 20 € | - | nein |
| Die durch Vorschriftzeichen (Zeichen 209, 211, 214, 222) vorgeschriebene Fahrtrichtung oder Vorbeifahrt nicht befolgt | 10 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 15 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 25 € | - | nein |
| Die durch Zeichen 215 (Kreisverkehr) oder Zeichen 220 (Einbahnstraße) vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | |||
| als Kfz-Führer | 20 € | - | nein |
| als Radfahrer | 15 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 20 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 25 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 30 € | - | nein |
| Als anderer Verkehrsteilnehmer vorschriftswidrig Radweg (Zeichen 237) oder einen sonstigen Sonderweg (Zeichen 238, 239, 240, 241) benutzt oder als anderer Fahrzeugführer Fahrradstraße (Zeichen 244) vorschriftswidrig benutzt | 10 € | - | nein |
| Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) benutzt oder ein Verkehrsverbot (Zeichen 250, 251, 253 bis 255, 260) nicht beachtet | |||
| mit Kraftfahrzeugen der in § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art | 20 € | - | nein |
| mit anderen Kraftfahrzeugen | 15 € | - | nein |
| als Radfahrer | 10 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 15 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 20 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 25 € | - | nein |
| Als Kfz-Führer Verkehrsverbot (Zeichen 262 bis 266) oder Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 20 € | - | nein |
| Als Radfahrer Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) nicht beachtet | 15 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 20 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 25 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 30 € | - | nein |
| In einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen 239, 242, 243 oder 250 gesperrt war, geparkt (§ 12 Abs. 2 StVO) | 30 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 35 € | - | nein |
| länger als 3 Stunden | 35 € | - | nein |
| Als Radfahrer oder Führer eines motorisierten Zweiradfahrzeugs auf einem gemeinsamen Rad- und Gehweg auf einen Fußgänger nicht Rücksicht genommen | 10 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 15 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 20 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 25 € | - | nein |
| Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren (soweit nicht von Nummer 11 erfasst) | 15 € | - | nein |
| Als Nichtberechtigter Sonderfahrstreifen für Omnibusse des Linienverkehrs (Zeichen 245) oder für Taxen (Zeichen 245 mit Zusatzschild) benutzt | 15 € | - | nein |
| - mit Behinderung | 35 € | - | nein |
| Wendeverbot (Zeichen 272) nicht beachtet | 20 € | - | nein |
| Vorgeschriebenen Mindestabstand (Zeichen 273) zu einem vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten | 25 € | - | nein |
| Unbedingtes Haltgebot (Zeichen 206) nicht befolgt oder trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294) gehalten und dadurch einen anderen gefährdet | 50 € | - | nein |
| Als Fahrzeugführer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242, 243) einen Fußgänger gefährdet | |||
| bei zugelassenem Fahrzeugverkehr (Zeichen 239, 242 mit Zusatzschild) | 40 € | - | nein |
| bei nicht zugelassenem Fahrzeugverkehr |
50 € | - | nein |
| Eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern (Zeichen 261) oder für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (Zeichen 269) gesperrte Straße befahren | 100 € | - | nein |
| bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen Verstoßes gegen Zeichen 261 oder 269 | 250 € | - | 1 Monat |
| Mit einem Kraftfahrzeug trotz Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) am Verkehr teilgenommen | 40 € | - | nein |
| An der Haltlinie (Zeichen 294) nicht gehalten | 10 € | - | nein |
| Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder durch Pfeile vorgeschriebener Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt oder Sperrfläche (Zeichen 298) benutzt (außer Parken) | 10 € | - | nein |
| - mit Sachbeschädigung | 35 € | - | nein |
| und dabei überholt | 30 € | - | nein |
| und dabei nach links abgebogen oder gewendet | 30 € | - | nein |
| - mit Gefährdung | 35 € | - | nein |
| Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken benutzt | 25 € | - | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Stand: 2009
